Curva de gastos del Río Nazas aguas abajo de la Presa de El Palmito
| dc.creator | García Quintero, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T01:45:52Z | |
| dc.date.issued | 1941 | |
| dc.description | Vol. 22, No. 3, Mayo-Junio, 179-186 p. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repolab.ddns.net/handle/repolab/5678 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Irrigación | |
| dc.relation.ispartof | Irrigación en México | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://rdbcct.unam.mx/assets/resources/fh/articles/IMex1493.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Desarrollo de recursos hidrológicos | |
| dc.subject | Aguas subterráneas | |
| dc.subject | Presas - Cimientos | |
| dc.subject | Riego - Diseño y construcción | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Curva de gastos del Río Nazas aguas abajo de la Presa de El Palmito | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | García Quintero, A. (1941). Curva de gastos del Río Nazas aguas abajo de la Presa de El Palmito. Irrigación en México, 22(3), 179-186. |

