Cómo se puede tomar la hora al centésimo de segundo
| dc.creator | Medina Peralta, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T01:43:21Z | |
| dc.date.issued | 1957 | |
| dc.description | Vol. 3, 127-135 p. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repolab.ddns.net/handle/repolab/5355 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | UNAM, Instituto de Geofísica | |
| dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de Geofísica | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://rdbcct.unam.mx/assets/resources/fh/articles/AIGeF1170.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Espacio y tiempo | |
| dc.subject | Percepción geográfica | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Cómo se puede tomar la hora al centésimo de segundo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Medina Peralta, M. (1957). Cómo se puede tomar la hora al centésimo de segundo. Anales del Instituto de Geofísica, 3, 127-135. |

