Análisis de la insolación recibida durante el Año Geofísico Internacional en la Ciudad de México
| dc.creator | Galindo Estrada, I. G. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T01:43:19Z | |
| dc.date.issued | 1960 | |
| dc.description | Vol. 6, 79-87 p. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repolab.ddns.net/handle/repolab/5350 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | UNAM, Instituto de Geofísica | |
| dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de Geofísica | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://rdbcct.unam.mx/assets/resources/fh/articles/AIGeF1165.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Terremotos | |
| dc.subject | Desastres - Estudio de caso | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Análisis de la insolación recibida durante el Año Geofísico Internacional en la Ciudad de México | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Galindo Estrada, I. G. (1960). Análisis de la insolación recibida durante el Año Geofísico Internacional en la Ciudad de México. Anales del Instituto de Geofísica, 6, 79-87. |

