Interacción del viento solar con el planeta venus
| dc.creator | Pérez de Tejada, H. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-25T19:16:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T04:45:32Z | |
| dc.date.available | 2024-04-25T19:16:39Z | |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.description | 48 p. | |
| dc.description.abstract | Contenido: | |
| dc.description.abstract | Introducción | |
| dc.description.abstract | El Viento Solar como Medio Continuo | |
| dc.description.abstract | El Flujo del Viento Solar Alrededor de la Ionosfera del Planeta Venus | |
| dc.description.abstract | A - Flujo Alrededor de la Ionosfera Diurna | |
| dc.description.abstract | B - Flujo en el Terminador Planetario | |
| dc.description.abstract | C - Flujo en la Umbra Planetaria | |
| dc.description.abstract | Conclusiones | |
| dc.description.abstract | Referencias | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repolab.ddns.net/handle/repolab/36 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Talleres de Editorial Gubani | |
| dc.relation.ispartof | Monografías del Instituto de Geofísica: 4 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | http://bcct.unam.mx/FH/pub/IgefNot20.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Viento solar | |
| dc.subject | Venus (Planeta), Transito de | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Interacción del viento solar con el planeta venus | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Pérez de Tejada, H. (1981). Interacción del viento solar con el planeta venus. México: Talleres de Editorial Gubani. |

