Reporte preliminar urgente 20251130_214141
| dc.contributor.author | Servicio Sismológico Nacional | |
| dc.coverage.spatial | Latitud: 7.511 | |
| dc.coverage.spatial | Longitud: -93.242 | |
| dc.coverage.spatial | Localidad más cercana 13 km al OESTE de PICHUCALCO, CHIS | |
| dc.coverage.temporal | México, Chiapas | |
| dc.date | 21:22:53 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T23:08:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-30 | |
| dc.description | Reporte preliminar urgente generado por el Servicio Sismológico Nacional sobre un evento sísmico registrado el 30 de noviembre de 2025. | |
| dc.description | Profundidad: 3.4 km | |
| dc.description | Magnitud: 3.4 | |
| dc.format | ||
| dc.identifier | SSNMX_reporte_urgente_20251130_214141 | |
| dc.identifier.uri | https://repolab.ddns.net/handle/repolab/4331 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNAM, Instituto de Geofísica, SSN | |
| dc.subject | Sismología | |
| dc.subject | Actividad sísmica | |
| dc.title | Reporte preliminar urgente 20251130_214141 | |
| dc.type | Technical Report | |
| dcterms.coverage | México; Chiapas; 17.511, -93.242 |

