Tablas de coeficientes mórficos para pino colorado, pino blanco y pino ayacahuite
| dc.creator | Martínez Moreno, Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T01:49:59Z | |
| dc.date.issued | 1937-1938 | |
| dc.description | Año III, No.9, Diciembre-Febrero, 155-181 p. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repolab.ddns.net/handle/repolab/5343 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Talleres Gráficos de la Nación | |
| dc.relation.ispartof | Boletín de Departamento Forestal y de Caza y Pesca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://rdbcct.unam.mx/assets/resources/fh/articles/BDF1158.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Recursos naturales | |
| dc.subject | Condiciones económicas | |
| dc.subject | Conservación de la naturaleza | |
| dc.subject | Aspectos ambientales | |
| dc.subject | Biología de la conservación | |
| dc.subject | Conservación de la biodiversidad | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Tablas de coeficientes mórficos para pino colorado, pino blanco y pino ayacahuite | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Martínez Moreno, J. (1937-1938). Tablas de coeficientes mórficos para pino colorado, pino blanco y pino ayacahuite. Boletín de Departamento Forestal y de Caza y Pesca, III(9), 155-181. |

