Reporte preliminar matutino 20251130
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UNAM, Instituto de Geofísica, SSN
Abstract
Boletín que presenta los parámetros básicos de los sismos localizados en las últimas 12 horas.
En el reporte se listan 54 eventos sísmicos ocurridos entre el 29 y el 30 de noviembre de 2025, con magnitudes que oscilan aproximadamente entre 1.6 y 4.1, registrados principalmente en regiones sísmicamente activas del país. Entre las zonas con mayor recurrencia de eventos se encuentran Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Baja California, así como áreas cercanas a la costa del Pacífico mexicano, donde la interacción entre las placas tectónicas genera una actividad sísmica frecuente.
Description
1 2025-11-29 18:38:44 23.012 -109.772 12.5 1.9 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS
2 2025-11-29 18:43:11 23.039 -109.723 17.5 1.6 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS
3 2025-11-29 18:44:50 22.797 -102.582 4.6 1.7 3 km al NORTE de ZACATECAS, ZAC
4 2025-11-29 19:17:21 18.731 -106.312 5.0 3.8 193 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL
5 2025-11-29 19:24:27 16.005 -97.114 31.9 3.7 17 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX
6 2025-11-29 19:53:58 17.593 -101.212 47.4 4.0 9 km al NORESTE de PETATLAN, GRO
7 2025-11-29 20:29:39 17.368 -93.228 2.9 1.8 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS
8 2025-11-29 21:10:42 16.242 -98.095 10.5 3.4 12 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
9 2025-11-29 21:19:37 17.530 -94.483 168.3 3.6 51 km al SUR de MINATITLAN, VER
10 2025-11-29 21:27:43 16.690 -95.479 2.6 3.8 43 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX
11 2025-11-29 21:30:50 16.049 -98.364 2.3 3.6 46 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
12 2025-11-29 21:34:01 16.764 -99.436 24.3 2.5 6 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO
13 2025-11-29 21:49:14 17.528 -94.846 129.8 3.5 41 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER
14 2025-11-29 22:06:31 22.993 -109.743 8.2 2.0 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS
15 2025-11-29 22:07:52 19.142 -95.438 13.8 3.6 53 km al NORESTE de ALVARADO, VER
16 2025-11-29 22:10:17 17.064 -100.188 38.5 3.1 12 km al NOROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
17 2025-11-29 22:13:07 16.043 -97.368 30.8 3.2 8 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX
18 2025-11-29 22:26:28 17.324 -94.781 128.3 3.5 57 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX
19 2025-11-29 22:43:02 31.322 -115.341 22.0 3.8 58 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC
20 2025-11-29 22:45:24 16.160 -94.825 53.4 3.5 35 km al SUR de UNION HIDALGO, OAX
21 2025-11-29 22:45:49 16.245 -98.017 2.8 3.2 11 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
22 2025-11-29 23:10:46 31.359 -115.375 9.9 3.3 63 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC
23 2025-11-29 23:36:13 17.448 -100.684 35.3 3.2 26 km al NORTE de TECPAN, GRO
24 2025-11-29 23:48:28 16.500 -98.453 17.7 3.4 21 km al SUR de OMETEPEC, GRO
25 2025-11-30 00:12:35 19.313 -104.480 38.6 3.1 12 km al NORESTE de CIHUATLAN, JAL
26 2025-11-30 00:12:56 16.851 -100.065 15.5 3.4 17 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO
27 2025-11-30 00:15:41 16.969 -99.405 26.8 3.6 19 km al NORTE de SAN MARCOS, GRO
28 2025-11-30 00:16:59 17.941 -100.225 61.3 3.1 42 km al SUR de ARCELIA, GRO
29 2025-11-30 00:24:59 22.983 -109.781 7.6 2.3 11 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS
30 2025-11-30 00:42:50 16.806 -99.805 30.6 3.1 12 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO
31 2025-11-30 01:08:13 15.395 -94.102 10.0 3.7 85 km al SUROESTE de TONALA, CHIS
32 2025-11-30 01:56:05 16.278 -98.003 5.0 3.3 9 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
33 2025-11-30 02:05:13 18.742 -107.390 5.0 4.1 303 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL
34 2025-11-30 02:15:16 17.611 -93.539 38.8 3.0 29 km al SUROESTE de HUIMANGUILLO, TAB
35 2025-11-30 02:28:26 16.677 -95.089 88.6 3.4 13 km al NORTE de CD IXTEPEC, OAX
36 2025-11-30 02:29:37 32.372 -115.256 3.2 3.1 17 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
37 2025-11-30 02:31:52 32.372 -115.257 2.5 3.2 17 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC
38 2025-11-30 02:36:12 15.358 -94.800 18.0 3.8 101 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX
39 2025-11-30 02:49:37 14.884 -93.360 30.3 3.8 80 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
40 2025-11-30 02:59:38 15.943 -96.883 10.0 3.6 22 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX
41 2025-11-30 03:03:15 15.371 -94.725 16.8 3.8 103 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX
42 2025-11-30 03:30:31 31.454 -115.712 20.6 2.9 85 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC
43 2025-11-30 03:36:22 16.865 -93.844 144.9 3.4 23 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS
44 2025-11-30 03:41:12 17.365 -93.234 3.6 1.6 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS
45 2025-11-30 03:41:36 17.367 -93.229 3.6 1.8 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS
46 2025-11-30 03:42:03 17.355 -93.214 3.6 2.4 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS
47 2025-11-30 03:42:34 17.355 -93.215 3.7 2.2 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS
48 2025-11-30 03:43:16 17.371 -93.227 3.0 1.8 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS
49 2025-11-30 03:43:24 17.354 -93.215 3.5 2.2 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS
50 2025-11-30 04:09:48 15.080 -94.543 16.1 3.8 140 km al SUROESTE de TONALA, CHIS
51 2025-11-30 04:21:27 16.792 -96.782 65.2 3.2 11 km al OESTE de OCOTLAN DE MORELOS, OAX
52 2025-11-30 04:33:59 16.073 -97.076 30.1 3.5 23 km al NORTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX
53 2025-11-30 04:37:09 19.217 -104.849 8.6 3.3 30 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL
54 2025-11-30 04:52:35 16.165 -96.975 9.5 3.5 35 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX

