Escalas para el Método del Perfil Cuadrático
| dc.creator | Guerrero Torres, Jehová | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T01:45:04Z | |
| dc.date.issued | 1942 | |
| dc.description | Vol. 23, No. 6, Noviembre-Diciembre, 22-24 p. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repolab.ddns.net/handle/repolab/5607 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Irrigación | |
| dc.relation.ispartof | Irrigación en México | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source.uri | https://rdbcct.unam.mx/assets/resources/fh/articles/IMex1422.pdf | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/25 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/UNESCO/concept157 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/GeoRef/Earth sciences | |
| dc.subject | Desarrollo de recursos hidrológicos | |
| dc.subject | Recursos naturales | |
| dc.subject.lcc | info:eu-repo/classification/LCC/Earth sciences | |
| dc.title | Escalas para el Método del Perfil Cuadrático | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.audience | Researchers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Guerrero Torres, J. (1942). Escalas para el Método del Perfil Cuadrático. Irrigación en México, 23(6), 22-24. |

